Há 200 câmaras a devolver o IRS em 2025! Veja se a sua está na lista

26 Comentários

O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) aplica-se ao rendimento dos cidadãos residentes em território português. 200 municípios vão devolver IRS. Veja se o seu está na lista e qual a percentagem.


Este imposto é determinado de acordo com o rendimento obtido, sendo aplicada a taxa correspondente, conforme o escalão a que pertence, e consideradas as deduções previstas na lei (por exemplo, despesas de educação ou de saúde).

O IRS é apurado individualmente, mas os casais ou as pessoas em união de facto podem optar por entregar o IRS em conjunto. Neste caso, o imposto é cobrado sobre a soma dos rendimentos das pessoas que compõem o agregado familiar. A lista pode ser consultada aqui.

Taxa de Participação no IRS dos Municípios

Ano de 2025
Município Participação Data da ultima actualização
ABRANTES 4,50 % 2024-12-05 10:47:23
AGUEDA 0,00 % 2024-12-13 10:01:38
AGUIAR DA BEIRA 0,00 % 2024-12-20 16:58:54
ALANDROAL 5,00 % 2024-12-29 14:42:00
ALBERGARIA-A-VELHA 2,75 % 2024-10-14 15:54:09
ALBUFEIRA 0,00 % 2024-12-16 10:40:24
ALCACER DO SAL 4,00 % 2024-10-03 13:22:22
ALCANENA 4,70 % 2024-12-20 09:04:15
ALCOBAÇA 2,20 % 2024-12-27 20:18:58
ALCOCHETE 4,00 % 2024-12-26 12:01:56
ALCOUTIM 0,00 % 2024-09-27 10:45:56
ALENQUER 4,80 % 2024-12-16 14:58:48
ALFANDEGA DA FE 5,00 % 2024-10-08 11:21:03
ALIJO 2,50 % 2024-12-23 12:23:59
ALJEZUR 0,00 % 2024-12-17 11:40:08
ALJUSTREL 5,00 % 2024-12-30 16:33:02
ALMADA 3,50 % 2024-12-23 15:41:09
ALMEIDA 0,00 % 2024-12-23 14:33:53
ALMEIRIM 5,00 % 2024-10-08 15:20:09
ALMODOVAR 4,00 % 2024-10-07 15:08:14
ALPIARÇA 5,00 % 2024-12-27 15:18:02
ALTER DO CHÃO 2,50 % 2024-10-10 15:03:52
ALVAIAZERE 2,50 % 2024-12-13 11:58:00
ALVITO 4,00 % 2024-12-19 20:49:38
AMADORA 3,50 % 2024-12-19 15:30:18
AMARANTE 5,00 % 2024-12-26 14:53:52
AMARES 5,00 % 2024-12-23 09:32:02
ANADIA 3,00 % 2024-11-06 14:16:44
ANGRA DO HEROISMO 5,00 % 2024-12-10 12:38:06
ANSIÃO 2,00 % 2024-12-17 10:43:08
ARCOS DE VALDEVEZ 3,00 % 2024-12-25 20:10:14
ARGANIL 0,00 % 2024-12-10 15:12:09
ARMAMAR 1,00 % 2024-10-01 14:51:44
ARRAIOLOS 5,00 % 2024-12-26 11:35:08
ARRONCHES 0,00 % 2024-12-18 16:16:32
ARRUDA DOS VINHOS 3,70 % 2024-12-02 15:09:11
AVEIRO 5,00 % 2024-11-29 10:39:19
BAIÃO 5,00 % 2024-12-30 20:55:34
BARCELOS 4,75 % 2024-12-26 14:26:39
BARRANCOS 3,00 % 2024-12-17 09:02:13
BATALHA 5,00 % 2024-10-23 10:07:27
BEJA 5,00 % 2024-12-11 11:06:11
BELMONTE 2,50 % 2024-10-08 16:37:25
BENAVENTE 2,50 % 2024-12-13 09:40:00
BOMBARRAL 3,50 % 2024-10-09 17:34:23
BOTICAS 0,00 % 2024-11-26 14:57:06
BRAGA 3,00 % 2024-12-29 17:15:03
BRAGANÇA 5,00 % 2024-12-17 17:19:39
CABECEIRAS DE BASTO 2,00 % 2024-12-17 09:29:38
CADAVAL 1,00 % 2024-12-03 10:05:02
CALDAS DA RAINHA 2,00 % 2024-12-31 17:39:11
CALHETA (AÇORES) 0,00 % 2024-12-09 10:30:26
CALHETA (MADEIRA) 0,00 % 2024-10-17 10:55:19
CAMARA DE LOBOS 3,00 % 2024-10-10 14:25:29
CAMINHA 4,50 % 2024-12-26 15:50:38
CAMPO MAIOR 5,00 % 2024-12-17 09:55:09
CANTANHEDE 5,00 % 2024-10-04 08:54:51
CARRAZEDA DE ANSIÃES 0,00 % 2024-12-10 09:20:37
CARREGAL DO SAL 5,00 % 2024-12-28 15:06:42
CARTAXO 5,00 % 2024-10-07 09:48:57
CASCAIS 5,00 % 2024-12-17 10:39:31
CASTANHEIRA DE PERA 0,00 % 2024-12-17 09:35:58
CASTELO BRANCO 1,00 % 2024-10-02 10:01:00
CASTELO DE PAIVA 5,00 % 2024-12-19 14:23:11
CASTELO DE VIDE 2,50 % 2024-12-19 16:24:21
CASTRO DAIRE 3,00 % 2024-12-02 12:01:56
CASTRO MARIM 3,00 % 2024-12-23 15:53:56
CASTRO VERDE 4,00 % 2024-10-02 12:19:00
CELORICO DA BEIRA 3,00 % 2024-12-20 11:00:09
CELORICO DE BASTO 4,00 % 2024-10-28 19:33:43
CHAMUSCA 1,00 % 2024-09-27 12:25:16
CHAVES 5,00 % 2024-12-27 09:57:43
CINFÃES 3,00 % 2024-12-13 14:59:15
COIMBRA 5,00 % 2024-11-07 12:15:56
CONDEIXA-A-NOVA 5,00 % 2024-12-27 16:38:35
CONSTANCIA 5,00 % 2024-11-27 14:03:47
CORUCHE 3,00 % 2024-12-12 10:05:24
CORVO 2,00 % 2024-12-26 14:58:20
COVILHÃ 5,00 % 2024-10-31 15:16:14
CRATO 5,00 % 2024-12-23 15:31:58
CUBA 5,00 % 2024-10-09 18:40:39
ELVAS 4,00 % 2024-12-30 11:51:05
ENTRONCAMENTO 5,00 % 2024-12-17 15:39:38
ESPINHO 4,50 % 2024-12-27 12:00:19
ESPOSENDE 5,00 % 2024-12-26 14:04:11
ESTARREJA 3,00 % 2024-12-26 16:26:47
ESTREMOZ 3,00 % 2024-12-26 11:52:48
EVORA 4,00 % 2024-12-26 09:54:55
FAFE 3,00 % 2024-12-27 10:11:08
FARO 4,50 % 2024-11-20 16:22:42
FELGUEIRAS 4,00 % 2024-12-10 16:17:00
FERREIRA DO ALENTEJO 5,00 % 2024-12-31 23:04:45
FERREIRA DO ZEZERE 1,00 % 2024-09-30 16:28:45
FIGUEIRA DA FOZ 3,25 % 2024-10-01 17:06:37
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 0,00 % 2024-12-23 17:02:47
FIGUEIRO DOS VINHOS 3,00 % 2024-10-25 15:41:45
FORNOS DE ALGODRES 5,00 % 2024-12-30 16:22:52
FREIXO DE ESPADA A CINTA 5,00 % 2024-12-02 11:25:46
FRONTEIRA 0,00 % 2024-11-29 15:41:14
FUNCHAL 0,00 % 2024-12-18 15:45:13
FUNDÃO 5,00 % 2024-12-26 15:38:29
GAVIÃO 0,00 % 2024-10-01 16:26:49
GOIS 2,50 % 2024-10-09 16:50:25
GOLEGÃ 5,00 % 2024-12-19 10:40:28
GONDOMAR 5,00 % 2024-12-27 14:33:38
GOUVEIA 4,00 % 2024-12-30 22:03:21
GRANDOLA 5,00 % 2024-12-23 17:54:54
GUARDA 3,75 % 2024-12-16 10:23:37
GUIMARÃES 5,00 % 2024-12-19 12:16:28
HORTA 4,50 % 2024-12-26 11:09:26
IDANHA-A-NOVA 2,50 % 2024-12-26 14:12:12
ILHAVO 4,00 % 2024-12-09 16:14:45
LAGOA (ALGARVE) 2,00 % 2024-12-29 14:08:35
LAGOA (AÇORES) 5,00 % 2024-10-07 11:08:05
LAGOS 0,00 % 2024-11-04 15:43:22
LAJES DAS FLORES 1,00 % 2024-12-17 11:02:27
LAMEGO 4,00 % 2024-09-10 14:44:53
LEIRIA 5,00 % 2024-12-17 09:32:06
LISBOA 0,00 % 2024-12-16 10:27:35
LOULE 0,00 % 2024-12-15 13:14:12
LOURES 4,70 % 2024-12-17 09:38:23
LOURINHÃ 3,75 % 2024-11-19 11:51:21
LOUSADA 4,00 % 2024-12-27 16:06:10
LOUSÃ 4,00 % 2024-12-31 00:51:44
MACEDO DE CAVALEIROS 1,00 % 2024-12-28 11:53:51
MACHICO 4,00 % 2024-12-19 16:32:53
MADALENA 5,00 % 2024-12-17 17:03:27
MAFRA 4,75 % 2024-12-23 10:49:23
MAIA 5,00 % 2024-12-12 10:13:20
MANGUALDE 4,00 % 2024-12-06 16:48:28
MANTEIGAS 0,00 % 2024-07-12 17:05:26
MARCO DE CANAVESES 3,00 % 2024-12-27 09:29:51
MARINHA GRANDE 5,00 % 2024-12-11 12:12:04
MARVÃO 2,50 % 2024-12-23 10:02:17
MATOSINHOS 4,75 % 2024-12-20 13:06:54
MAÇÃO 4,00 % 2024-10-28 12:08:31
MEALHADA 2,00 % 2024-12-18 21:57:20
MEDA 5,00 % 2024-12-06 16:19:02
MELGAÇO 5,00 % 2024-12-30 12:15:19
MERTOLA 3,00 % 2024-12-20 17:14:25
MESÃO FRIO 3,00 % 2024-10-08 15:22:27
MIRA 5,00 % 2024-04-15 12:15:48
MIRANDA DO CORVO 4,00 % 2024-10-15 14:23:30
MIRANDA DO DOURO 2,50 % 2024-10-17 15:28:50
MIRANDELA 2,00 % 2024-12-30 17:53:54
MOGADOURO 2,50 % 2024-10-02 13:18:51
MOIMENTA DA BEIRA 3,00 % 2024-12-29 20:12:24
MONCHIQUE 2,50 % 2024-12-18 16:33:28
MONDIM DE BASTO 3,00 % 2024-12-27 09:29:13
MONFORTE 5,00 % 2024-12-09 14:14:41
MONTALEGRE 0,00 % 2024-10-28 14:00:45
MONTEMOR-O-NOVO 2,50 % 2024-12-26 15:00:11
MONTEMOR-O-VELHO 4,50 % 2024-12-30 18:29:47
MONTIJO 4,00 % 2024-12-20 15:34:10
MONÇÃO 2,00 % 2024-12-26 20:13:08
MORA 5,00 % 2024-12-19 16:10:16
MORTAGUA 0,00 % 2024-11-29 17:04:15
MOURA 2,50 % 2024-12-02 11:50:42
MOURÃO 2,50 % 2024-12-29 16:51:30
MURTOSA 4,00 % 2024-12-06 11:30:50
MURÇA 2,50 % 2024-12-23 10:06:27
NAZARE 5,00 % 2024-12-11 10:54:54
NELAS 4,00 % 2024-12-16 17:02:28
NISA 2,50 % 2024-10-22 09:56:20
NORDESTE 5,00 % 2024-12-23 16:01:29
OBIDOS 1,00 % 2024-12-18 11:15:19
ODEMIRA 3,50 % 2024-11-25 12:22:51
ODIVELAS 5,00 % 2024-12-16 16:56:35
OEIRAS 4,70 % 2024-12-03 10:40:13
OLEIROS 0,00 % 2024-12-30 16:38:33
OLHÃO 4,00 % 2024-12-20 10:49:44
OLIVEIRA DE AZEMEIS 5,00 % 2024-12-05 10:57:54
OLIVEIRA DE FRADES 5,00 % 2024-10-01 16:02:38
OLIVEIRA DO BAIRRO 0,00 % 2024-12-26 11:16:23
OLIVEIRA DO HOSPITAL 5,00 % 2024-10-28 11:53:53
OUREM 5,00 % 2024-12-19 11:18:29
OURIQUE 2,50 % 2024-10-03 11:29:14
OVAR 1,00 % 2024-12-16 15:06:42
PALMELA 5,00 % 2024-12-03 15:34:27
PAMPILHOSA DA SERRA 0,00 % 2024-12-16 15:50:00
PAREDES 5,00 % 2024-12-18 15:38:56
PAREDES DE COURA 3,00 % 2024-12-20 10:09:35
PAÇOS DE FERREIRA 5,00 % 2024-12-29 21:55:00
PEDROGÃO GRANDE 1,00 % 2024-12-20 12:23:50
PENACOVA 3,50 % 2024-10-04 13:46:43
PENAFIEL 5,00 % 2024-12-03 14:15:20
PENALVA DO CASTELO 4,00 % 2024-11-27 12:17:00
PENAMACOR 0,00 % 2024-12-30 18:35:35
PENEDONO 0,00 % 2024-12-29 16:43:03
PENELA 5,00 % 2024-09-30 09:41:34
PENICHE 3,00 % 2024-11-22 15:04:51
PESO DA REGUA 5,00 % 2024-12-19 11:39:09
PINHEL 5,00 % 2024-12-30 12:22:21
POMBAL 2,50 % 2024-12-20 15:04:18
PONTA DELGADA 3,50 % 2024-12-17 10:48:52
PONTA DO SOL 0,00 % 2024-10-10 17:14:40
PONTE DA BARCA 4,00 % 2024-12-30 17:31:49
PONTE DE LIMA 0,00 % 2024-12-26 12:00:53
PONTE DE SOR 3,50 % 2024-12-16 11:04:17
PORTALEGRE 3,25 % 2024-12-20 14:17:24
PORTEL 5,00 % 2024-12-13 10:57:22
PORTIMÃO 4,00 % 2024-12-18 10:49:23
PORTO 3,00 % 2024-11-06 16:39:09
PORTO DE MOS 2,50 % 2024-10-01 16:29:49
PORTO MONIZ 0,00 % 2024-12-03 21:40:50
PORTO SANTO 3,75 % 2024-12-05 14:59:41
POVOA DE LANHOSO 4,00 % 2024-12-18 09:16:11
POVOA DE VARZIM 4,00 % 2024-12-04 12:32:17
POVOAÇÃO 2,50 % 2024-11-14 15:50:52
PROENÇA-A-NOVA 2,50 % 2024-12-23 08:51:40
REDONDO 3,00 % 2024-12-26 09:16:44
REGUENGOS DE MONSARAZ 5,00 % 2024-12-06 11:02:31
RESENDE 0,00 % 2024-12-30 10:41:38
RIBEIRA BRAVA 5,00 % 2024-09-27 16:38:13
RIBEIRA GRANDE 1,50 % 2024-11-26 15:04:06
RIO MAIOR 4,40 % 2024-12-18 15:59:07
S. BRAS DE ALPORTEL 5,00 % 2024-12-20 13:08:58
S. JOÃO DA MADEIRA 4,50 % 2024-12-17 11:33:17
S. JOÃO DA PESQUEIRA 5,00 % 2024-12-23 12:14:47
S. PEDRO DO SUL 2,00 % 2024-12-26 17:22:44
S. ROQUE DO PICO 5,00 % 2024-11-18 18:15:22
S. VICENTE 5,00 % 2024-12-11 10:53:32
SABROSA 0,00 % 2024-12-20 12:53:43
SABUGAL 0,00 % 2024-12-23 14:24:58
SALVATERRA DE MAGOS 5,00 % 2024-10-03 12:00:23
SANTA COMBA DÃO 4,40 % 2024-12-26 11:29:12
SANTA CRUZ 4,00 % 2024-10-25 11:17:10
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 3,00 % 2024-12-23 09:48:54
SANTA CRUZ DAS FLORES 0,00 % 2024-11-28 11:40:52
SANTA MARIA DA FEIRA 5,00 % 2024-12-23 11:39:08
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 0,50 % 2024-12-05 10:59:34
SANTANA 0,00 % 2024-10-01 16:38:21
SANTAREM 4,50 % 2024-12-27 12:30:24
SANTIAGO DO CACEM 5,00 % 2024-10-04 14:29:53
SANTO TIRSO 3,50 % 2024-12-05 10:09:37
SARDOAL 5,00 % 2024-12-30 08:43:16
SATÃO 5,00 % 2024-12-18 16:57:55
SEIA 2,50 % 2024-10-04 17:23:55
SEIXAL 5,00 % 2024-12-18 11:44:03
SERNANCELHE 5,00 % 2024-12-18 09:07:59
SERPA 5,00 % 2024-12-28 15:48:03
SERTÃ 2,50 % 2024-12-30 10:30:00
SESIMBRA 5,00 % 2024-12-23 16:34:13
SETUBAL 3,30 % 2024-12-26 10:14:01
SEVER DO VOUGA 2,50 % 2024-12-16 12:12:09
SINES 3,75 % 2024-12-18 10:25:58
SINTRA 4,00 % 2024-11-22 15:05:02
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 5,00 % 2024-12-04 12:31:46
SOURE 5,00 % 2024-10-01 10:50:05
SOUSEL 5,00 % 2024-12-05 09:51:51
TABUA 5,00 % 2024-10-21 11:54:32
TABUAÇO 4,00 % 2024-10-08 12:16:13
TAROUCA 5,00 % 2024-12-11 13:50:42
TAVIRA 2,50 % 2024-12-16 09:51:31
TERRAS DE BOURO 4,50 % 2024-12-17 11:19:09
TOMAR 4,00 % 2024-12-27 11:27:17
TONDELA 2,50 % 2024-12-30 11:42:14
TORRE DE MONCORVO 5,00 % 2024-12-27 17:55:03
TORRES NOVAS 5,00 % 2024-12-12 11:39:47
TORRES VEDRAS 3,75 % 2024-12-27 10:45:08
TRANCOSO 0,00 % 2024-10-01 15:57:51
TROFA 4,00 % 2024-12-13 11:17:04
VAGOS 2,50 % 2024-12-30 18:12:28
VALE DE CAMBRA 2,50 % 2024-10-22 15:34:39
VALENÇA 0,00 % 2024-12-30 16:38:25
VALONGO 5,00 % 2024-12-02 10:21:12
VALPAÇOS 5,00 % 2024-11-15 16:15:06
VELAS 0,00 % 2024-12-26 14:39:46
VENDAS NOVAS 5,00 % 2024-12-23 11:45:27
VIANA DO ALENTEJO 2,50 % 2024-12-31 09:26:49
VIDIGUEIRA 5,00 % 2024-11-26 16:11:56
VIEIRA DO MINHO 0,00 % 2024-12-09 16:54:41
VILA DE REI 2,50 % 2024-09-26 10:28:17
VILA DO BISPO 0,00 % 2024-12-03 18:55:20
VILA DO PORTO 5,00 % 2024-07-10 12:46:55
VILA FLOR 0,00 % 2024-12-28 14:01:22
VILA FRANCA DE XIRA 4,75 % 2024-12-27 11:30:54
VILA FRANCA DO CAMPO 5,00 % 2024-12-12 15:06:45
VILA NOVA DA BARQUINHA 4,50 % 2024-11-29 10:41:32
VILA NOVA DE CERVEIRA 3,00 % 2024-12-13 15:46:32
VILA NOVA DE FAMALICÃO 4,50 % 2024-12-23 10:12:49
VILA NOVA DE FOZ COA 5,00 % 2024-12-16 16:29:53
VILA NOVA DE GAIA 2,50 % 2024-12-05 10:38:16
VILA NOVA DE POIARES 5,00 % 2024-12-17 14:12:44
VILA POUCA DE AGUIAR 5,00 % 2024-12-26 14:31:38
VILA PRAIA DA VITORIA 4,00 % 2024-12-21 19:19:04
VILA REAL 4,75 % 2024-12-23 10:38:12
VILA REAL DE SANTO ANTONIO 5,00 % 2024-12-13 16:23:43
VILA VELHA DE RODÃO 5,00 % 2024-10-24 10:18:23
VILA VIÇOSA 3,00 % 2024-10-02 14:29:42
VIMIOSO 5,00 % 2024-10-03 09:31:16
VINHAIS 0,00 % 2024-10-01 13:58:40
VISEU 4,00 % 2024-12-23 09:15:36
VIZELA 3,00 % 2024-10-21 15:00:18
VOUZELA 4,00 % 2024-09-28 22:18:57

 

Destas 200 câmaras municipais, pelo menos 43 vão devolver aos contribuintes a totalidade do valor. É o caso de concelho como Lisboa, Funchal, Loulé ou Arganil. Por outro lado, há municípios que não vão abdicar desta receita, como é o caso de Coimbra, Cascais, Fundão, Leiria, Seixal ou Guimarães. De refeir que a lei define que os municípios podem ficar com uma taxa do IRS que pode chegar aos 5%.

Desconto no IRS = Taxa de devolução da participação no IRS do município x Coleta líquida do IRS

Exemplo:

  • Coleta de IRS líquida de 10 000 euros
  • Taxa de participação do município: 4%
  • Taxa de devolução da participação do município: 1% (5% – 4%)
  • O desconto no IRS será de 100 euros (1% x 10 000 euros).

– Se taxa de participação for de 5% significa que aquele concelho irá receber a totalidade da verba para seu próprio benefício e não vai devolver um único cêntimo aos seus moradores;

– Se o município comunicar ao Fisco uma taxa de participação de qualquer valor inferior a 5%, significa que haverá descontos e reembolsos para os moradores. Por exemplo, se a participação definida for de 2%, o município irá abdicar de 3% desta verba e devolvê-la aos habitantes do seu concelho.

Este “desconto” tem impacto na fatura final do IRS que será liquidado em 2025. Contas feitas, este desconto pode contribuir para um aumento do reembolso ou para uma diminuição do imposto a entregar ao Estado.

Comentários

26

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

  1. Avatar de José Esteves
    José Esteves

    Autárquicas a caminho…!

    São todos uns visionários.

    1. Avatar de Fernando P
      Fernando P

      A grande maioria dos municípios já devolvem ISR há muitos anos, mas cai sempre bem fazer esse tipo de afirmações gratuitas.

      1. Avatar de Miguel
        Miguel

        Coimbra, PSD. 5%

        1. Avatar de FM
          FM

          O que quer dizer que Coimbra não vai “dar” nada fica com os 5% máximo que a lei define com que os municípios podem ficar.

  2. Avatar de outro_chegano
    outro_chegano

    está-se próximo das eleições, portanto, nada de estranho nestes “tachudos” 🙁

    1. Avatar de Fernando P
      Fernando P

      Fica sempre bem falar assim porque quando se critica todos acreditam, mas a realidade é que nos últimos anos o “Mapa” das autarquias que devolve IRS não se alterou muito, infelizmente.

  3. Avatar de Max
    Max

    Chama-se “participação (variável) dos municípios no IRS” e pode ir até 5%.
    As finanças cobram o IRS normalmente – se o município optar pelos 5% o correspondente valor é entregue ao município; se optar por 0% é reembolsado aos respetivos contribuintes com domicílio fiscal no município; se optar por uma percentagem intermédia é repartido.
    Em todos os casos, o valor da receita do Estado (administração central ou regional) é o mesmo.
    Os municípios costumam mexer pouco na respetiva percentagem – os de 0% hão de ser praticamente os mesmos dos anos anteriores.

    1. Avatar de Grunho
      Grunho

      Não será o contrário? Ou seja, os 5%, se a câmara não quiser reter, reverter para os munícipes?

      1. Avatar de Max
        Max

        No topo da lista e lendo a “comparticipação do município no IRS”:
        – Alandroal – a comparticipação é de 5%, o município recebe esse valor do IRS cobrado aos munícipes
        – Águeda – a comparticipação é de 0%, o município não recebe nada e, do IRS que lhes foi cobrado, os 5% são reembolsados aos munícipes.

    2. Avatar de Max
      Max

      O portal das finanças publica publica – por anos – a percentagem da comparticipação dos municípios no IRS (IRS municipal)
      https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/consultarTaxasIRSMunicipiosForm.action

  4. Avatar de rui
    rui

    Obviamente que onde vivo é 5% para o municipio o que de esperar de um Presidente do PS…

    1. Avatar de Grunho
      Grunho

      Quer dizer então que não há melhor aquisição que um presidente do PS. Nenhum faz melhor que os 5%.

    2. Avatar de Fernando
      Fernando

      Só para ter a certeza, mas se fosse PSD era completamente diferente ? 😀

      1. Avatar de rui
        rui

        Pelo que se vê há uns quantos sitios tipicamente mais a direita com menos do maximo… já onde vivo o IMI é igualmente o maximo possivel…

    3. Avatar de Someone
      Someone

      Municipio da minha região é PSD…imagina, 4,7% hahaha
      É fácil de cuspir para o ar…andamos numa fase de andar a culpar uns aos outros mas a culpa morre sempre solteira.

      1. Avatar de Grunho
        Grunho

        Mau negócio, pelos vistos o PS devolve 5%. E em Lisboa o PSD até devolve zero. Há que fazer render o voto….

        1. Avatar de rui
          rui

          Acho que estás a ver isso ao contrario, 5% na lista significa que nada é devolvido, o 0% de Lisboa por exemplo significa que 5% é devolvido, ou seja Lisboa fica com 0%, já um sitio que tenha 5% na lista significa que o municipiu fica com os 5% e não devolve nada.

        2. Avatar de Aventuras
          Aventuras

          É ao contrário! Quem recebe é quem tem de 5% para baixo, os 5% são os obrigatórios nas finanças, se tiver 0% significa que recebe os 5% que iriam para a câmara.

          1. Avatar de Ulme
    4. Avatar de António
      António

      Curiosamente o município onde resido tem, desde sempre, um presidente do PSD ou da coligação PSD/CDS (é verdade… NUNCA teve um presidente do PS) e estranhamente a taxa de participação é sempre 5%… vá-se lá perceber.

      1. Avatar de Max
        Max

        Lisboa tem vindo a diminuir o IRS municipal (outro nome que se dá à comparticipação do município no IRS) e em 2025 será de 0%. Mas Lisboa tem os cofres cheios com o dinheiro da taxa de turismo, sobre as dormidas em estabelecimentos hoteleiros.
        Outra questão é se um município que cobra menos IRS municipal não cobra mais por taxas e licenças camarárias. E a questão principal – como aplica o dinheiro e quanto tem de dívida (e em que prazos paga aos fornecedores).

  5. Avatar de Grunho
    Grunho

    As que devolvem mais são as que estão com medo de mudar de mãos. As que não devolvem nada já sabem que vão mesmo mudar de mãos.

  6. Avatar de Zé

    Sinceramente seria normal não haver “incentivos” nos concelhos mais populares, dada a pressão imobiliária que há em determinados locais. O natural seria dar este tipo de incentivos em municípios onde se quer atrair mais pessoas, e não nos grandes centros urbanos onde já há gente a mais para a infraestrutura que se tem.
    Por outro lado, menos impostos aos residentes aliados a taxas turísticas, poderá fazer sentido (em teoria pelo menos… ninguém que ganhe mal vai morar para Lisboa por 5% do seu IRS).
    Obviamente que na prática se usa esta medida como isca para o voto, mas enfim… o tuga também se deixa levar por qualquer minhoca.

  7. Avatar de tito portugal
    tito portugal

    Hipocrisia em ano de eleição.

  8. Avatar de Jorge
    Jorge

    Sintra 4% se tinha duvidas em quem votar nas autarquicas desfiz agora, por certo que não será no PS que desgoverna o concelho faz muitos anos….

  9. Avatar de Ulme
    Ulme

    A Guarda como sempre nem mexeu.
    As cidades á volta tudo 5% e IMI mínimo. Na Guarda é a loucura ao contrário… Este presidente tá com uma fezada…